Barum Dolgu Forklift Lastikleri
BARUM DOLGU (SOLID) SÜPER ELASTİK LASTİKLER | ||||||
Jant | Ebat | Jant Tipi |
Jant Ölçüsü | Tip | Desen | Ürün Kodu |
8inch | 4.00-8 | S | 3.00-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377014 |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377030 | ||||
SIT | 3.00-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377006 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377022 | ||||
5.00-8 | S | 3.00-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377015 | |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377031 | ||||
SIT | 3.00-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377007 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377023 | ||||
125/75-8(15×41/2-8) | S | 3.00-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377010 | |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377026 | ||||
SIT | 3.00-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377002 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377018 | ||||
150/75-8(16×6-8) | S | 4.33-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377016 | |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377032 | ||||
SIT | 4.33-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377008 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377024 | ||||
180/70-8(18×7-8) | S | 4.33-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377009 | |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377025 | ||||
SIT | 4.33-8 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377001 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377017 | ||||
9inch | 6.00-9 | S | 4.00-9 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377013 |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377029 | ||||
SIT | 4.00-9 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377005 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377021 | ||||
200/75-9(21×8-9) | S | 6.00-9 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377034 | |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377036 | ||||
SIT | 6.00-9 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377033 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377035 | ||||
10inch | 6.50-10 | S | 5.00-10 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377011 |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377027 | ||||
SIT | 5.00-10 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377003 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377019 | ||||
225/75-10(23×9-10) | S | 6.50-10 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377042 | |
SIT | 6.50-10 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377041 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377043 | ||||
200/50-10 | S | 6.50-10 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377038 | |
SIT | 6.50-10 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377037 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377039 | ||||
12inch | 7.00-12 | S | 5.00-12 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377012 |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377028 | ||||
SIT | 5.00-12 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377004 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377020 | ||||
250/75-12(27×10-12) | S | 8.00-12 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377050 | |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377052 | ||||
SIT | 8.00-12 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377049 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377051 | ||||
250/60-12(23×10-12) | S | 8.00-12 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377046 | |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377048 | ||||
SIT | 8.00-12 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377045 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377047 | ||||
15inch | 8.25-15 | S | 6.50-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377054 |
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377056 | ||||
SIT | 6.50-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377053 | ||
CLEAN | BarumINDUSTRY | 1377055 | ||||
225/75-15(28×9-15) (8.15-15) | S | 7.00-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377058 | |
SIT | 7.00-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377057 | ||
250/70-15(250-15) | S | 7.00-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377062 | |
SIT | 7.00-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377061 | ||
315/70-15(300-15) | S | 8.00-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377066 | |
SIT | 8.00-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377065 | ||
355/65-15(350-15) | S | 9.75-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377070 | |
SIT | 9.75-15 | ROBUST | BarumINDUSTRY | 1377069 |
Lastikler mail